<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>design-factory.cc</title>
	<atom:link href="http://www.d-f.cc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-f.cc</link>
	<description>creative platforms, visual communication, virtual architecture, applied creations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	
	<item>
		<title>beyond l ipad display</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1733</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1733#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bz@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[visionen]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[df.cc]]></category>
		<category><![CDATA[digital picture frame]]></category>
		<category><![CDATA[digital pictureframe]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[ipad bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[ipad display]]></category>
		<category><![CDATA[ipad halterung]]></category>
		<category><![CDATA[ipad holder]]></category>
		<category><![CDATA[ipad stand]]></category>
		<category><![CDATA[ipad ständer]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2 display]]></category>
		<category><![CDATA[ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[_df.cc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[das ipad display eignet sich für besetzte oder unbesetzte rezeptionen in firmenlobbies, hotels oder verkaufsläden als empfangseinheit zur begrüssung oder information von gästen. durch die nutzung des ipads als plattform sind angezeigten inhalte frei wählbar. von uhrzeit/logo/personalnamen über werbebotschaften zu promotionsfilmen ist alles möglich. das schlichte gehäuse schützt das gerät vor missbrauch und lässt gleichzeitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>current l marktauftritt australien</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1701</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1701#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sf@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[virtual architecture]]></category>
		<category><![CDATA[visual communication]]></category>
		<category><![CDATA[brochure design]]></category>
		<category><![CDATA[current]]></category>
		<category><![CDATA[current group]]></category>
		<category><![CDATA[current smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[current technologies. event design]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[event concepts]]></category>
		<category><![CDATA[event construction]]></category>
		<category><![CDATA[event design concepts]]></category>
		<category><![CDATA[flyer design]]></category>
		<category><![CDATA[messe design]]></category>
		<category><![CDATA[messe konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[messebau]]></category>
		<category><![CDATA[messedesign]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia design]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[visual communications]]></category>
		<category><![CDATA[visual communications concepts]]></category>
		<category><![CDATA[visual identity]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle identität]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[mit der expansion nach australien kombiniert mit der ersten messepresenz unterstützten wir die current gruppe mit einem umfassenden visuellen auftritt. als bestandteil des durch design-factory ausgearbeiteten event konzeptes erstellten wir nebst einer image brochure verschiedenen produkteflyer und präsentationsmaterial. den messestand gestalteten wir funktional im einklang mit den globalen corporate identity vorgaben und zeigten uns für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beyond l bridge tisch</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1714</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1714#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sf@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[visionen]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[designer table]]></category>
		<category><![CDATA[designer tisch]]></category>
		<category><![CDATA[desk design]]></category>
		<category><![CDATA[furniture design]]></category>
		<category><![CDATA[living room furniture]]></category>
		<category><![CDATA[meeting desk design]]></category>
		<category><![CDATA[meeting room design]]></category>
		<category><![CDATA[meeting room furniture]]></category>
		<category><![CDATA[möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[office desk design]]></category>
		<category><![CDATA[sitzungstisch design]]></category>
		<category><![CDATA[table design]]></category>
		<category><![CDATA[tisch design]]></category>
		<category><![CDATA[wohnzimmermöbel]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[der visionäre bridge table ist ein augenmerk in jedem wohn- oder sitzungszimmer. es bietet bequeme sitzgelegenheiten für bis zu sechs personen und genügend ablagefläche für ausgedehnte dinners. die tragende konstruktion verläuft zur mitte schmaler und bietet dadurch genügend raum für knie und beine. das an eine brücke angelehnte design symbolisiert die idee der verbindung zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beyond l hive regal</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1690</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1690#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sf@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[visionen]]></category>
		<category><![CDATA[bücherregal]]></category>
		<category><![CDATA[bücherregal design]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design shelf]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[designer bücherregal]]></category>
		<category><![CDATA[designer regal]]></category>
		<category><![CDATA[designer shelf]]></category>
		<category><![CDATA[furniture design]]></category>
		<category><![CDATA[möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia regal]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia shelf]]></category>
		<category><![CDATA[regal]]></category>
		<category><![CDATA[regal design]]></category>
		<category><![CDATA[shelf]]></category>
		<category><![CDATA[shelf design]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[hive ist eine erste konzeptidee eines komplex strukturierten regales. das spannende innenleben aus grundsätzlich horizontal und vertikal verlaufenden linien in unterschiedlichen dicken, in verbindung mit der abschliessenden umrahmung, verleiht dem möbelstück eine gewisse ordnung. leicht abweichende verwinkelungen sorgen für interessante nischensituationen in 130 unterschiedlich grossen einteilungen. keine der aussparungen wiederholt sich. vorabklärungen zur machbarkeit, materialien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beyond l kleiderbett</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1674</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1674#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sf@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[visionen]]></category>
		<category><![CDATA[bed design]]></category>
		<category><![CDATA[bett design]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[designer bed]]></category>
		<category><![CDATA[designer bett]]></category>
		<category><![CDATA[furniture design]]></category>
		<category><![CDATA[möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia bed]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia bett]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[eine konzeptstudie basierend auf unseren möbeldesign serien «curve» und «trek2». das hochgelagerte bett bietet verschiedene optionen um kleider und accessoires in den verschiedenen stauräumen aufbewahren zu können. oberseitig bieten sich verschiedene flächen dafür an features wie getränkehalter, stromsteckdosen, multimediageräte oder lautsprecher einzuarbeiten. abklärungen zur machbarkeit, materialien und konstruktion wurden vorgenommen und werden interessierten manufakturen, vertriebspartnern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hitachi l eventpresentation</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1668</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1668#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/hitachi_eventpres.mp4" length="105832544" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/hitachi_eventpres.ogg" length="23807923" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>hitachi zosen l energy-from-waste kreislauf</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1644</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1644#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bz@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[3d animation]]></category>
		<category><![CDATA[3d movie]]></category>
		<category><![CDATA[3d promotion]]></category>
		<category><![CDATA[animated movie]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory.cc]]></category>
		<category><![CDATA[efw]]></category>
		<category><![CDATA[energy-from-waste]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi krb]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi krb ag]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi zosen]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi zosen inova]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi zosen inova ag]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi zosen krb]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi zosen krb ag]]></category>
		<category><![CDATA[kreislaufmodell]]></category>
		<category><![CDATA[movie animation]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[waste to energy]]></category>
		<category><![CDATA[wte concept]]></category>
		<category><![CDATA[wte konzept]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[_dfcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[mit weltweit gebauten abfallverbrennungsanlagen, welche fernwärme- und elektrische energie erzeugen, leistet hitachi zosen inova einen wesentlichen beitrag zu einer nachhaltigen entsorgungspolitik. es freut uns besonders, dass wir unter anderem mit einer virtuellen darstellung des abfall/energie kreislaufes zur verbreitung der firmenphilosophie beitragen durften. der film wird auf www.hz-inova.com, an messen sowie wie im eingangsbereich des firmenhauptsitzes gezeigt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/energyfromwaste_hd.mp4" length="13827041" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/energyfromwaste_hd.ogg" length="11359371" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>doble l visuelle kommunikation</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1518</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[visual communication]]></category>
		<category><![CDATA[3d graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3d logos]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[doble engineering]]></category>
		<category><![CDATA[doble group]]></category>
		<category><![CDATA[grafische elemente]]></category>
		<category><![CDATA[graphical elements]]></category>
		<category><![CDATA[grid measurement]]></category>
		<category><![CDATA[icon design]]></category>
		<category><![CDATA[icon graphics]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid technologies]]></category>
		<category><![CDATA[transformer measurement]]></category>
		<category><![CDATA[visual identity]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle identität]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[dem weltweit tätigen doble-konzern (www.doble.com) verhelfen wir zu einer neuen visuellen identität. angefangen bei leichten modifizierungen der logos hin zu grafischen basis-elementen welche in neu gestalteten drucksachen und als digitale komponenten eingesetzt werden. zudem belieferten wird das unternehmen bereits mit möbelkomponenten für events in nordamerika und europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visitenkarten prägung</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1592</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1592#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blindprägung]]></category>
		<category><![CDATA[business cards embossing]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[embossing]]></category>
		<category><![CDATA[hedelberg]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberger druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberger präge maschine]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberger print machine]]></category>
		<category><![CDATA[prägung]]></category>
		<category><![CDATA[visitenkarten prägung]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[unsere visitenkarten versehen wir als zusätzliche veredelung mit einer dezenten prägung. der mechanische vorgang passiert auf einer jahrzehnte alten &#8220;heidelberger&#8221; maschine welche im besitz unseres druckpartners buchmann druck ag liegt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/businesscards.mp4" length="12922985" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/businesscards.ogg" length="9943954" type="audio/ogg" />
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/.mp4" length="0" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/.ogg" length="0" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>hosting angebot</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1528</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1528#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sf@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[design-factory gmbh bietet folgende hosting-abonnements an: hosting_100 100mb webspace, 5 mail-accounts, 1gb bandwidth, php/mysql 200.00 chf/jahr hosting_200 200mb webspace, 25 mail-accounts, 2gb bandwidth, php/mysql 400.00 chf/jahr hosting_400 400mb webspace, 50 mail-accounts, 4gb bandwidth, php/mysql 800.00 chf/jahr hosting_800 800mb webspace, 100 mail-accounts, 8gb bandwidth, php/mysql 1&#8217;200.00 chf/jahr (weitere angebote auf anfrage.) &#160; administration: zugang zu administrations- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ci-work l cms-plattform</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1481</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1481#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[creative platforms]]></category>
		<category><![CDATA[ci-work]]></category>
		<category><![CDATA[ci-work.ch]]></category>
		<category><![CDATA[ciwork]]></category>
		<category><![CDATA[ciwork.ch]]></category>
		<category><![CDATA[cms webseite]]></category>
		<category><![CDATA[cms-platform]]></category>
		<category><![CDATA[cms-plattform]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[give-aways]]></category>
		<category><![CDATA[kundengeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[marketing presents]]></category>
		<category><![CDATA[promoplus]]></category>
		<category><![CDATA[promoplus ag]]></category>
		<category><![CDATA[promoplus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[web programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[webarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[werbegeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress platform]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plattform]]></category>
		<category><![CDATA[www.d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[www.design-factory.cc]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[d]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zühlke l reception konzept</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1358</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1358#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bz@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[visual communication]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design eingangsbereich]]></category>
		<category><![CDATA[design reception]]></category>
		<category><![CDATA[design reception area]]></category>
		<category><![CDATA[design rezeption]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[empfangshalle]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[reception elements]]></category>
		<category><![CDATA[unstaffed reception]]></category>
		<category><![CDATA[zühlke]]></category>
		<category><![CDATA[zühlke engineering]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[mit dem einzug von zühlke in neue räumlichkeiten in schlieren stellte sich die frage wie besucher auf klare und einfache weise abgeholt werden können. in der eingangshalle findet sich nun eine gut ersichtliche unbesetzte &#8220;reception&#8221; an welcher kunden und partner durch abheben eines telefonhörers direkt mit der zentrale verbunden werden. die konstruktion nimmt die gebäudearchitektur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beyond l gateway</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1397</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1397#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[applied creations]]></category>
		<category><![CDATA[art bench]]></category>
		<category><![CDATA[art furniture]]></category>
		<category><![CDATA[decoration bench]]></category>
		<category><![CDATA[design bench]]></category>
		<category><![CDATA[design sitzbank]]></category>
		<category><![CDATA[ipad art]]></category>
		<category><![CDATA[ipad kunst]]></category>
		<category><![CDATA[ipad terminal]]></category>
		<category><![CDATA[kunstbank]]></category>
		<category><![CDATA[möbelkunst]]></category>
		<category><![CDATA[sitzbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[&#160; der «gateway» zwischen mensch und technologie. runde formen erlauben ungehinderten interaktionsfluss zwischen beiden. kunst? möbel? hilfsmittel? es liegt an ihnen es zu definieren&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bevel 12 l monumentaler messebau</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1383</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1383#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bz@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[creative platforms]]></category>
		<category><![CDATA[virtual architecture]]></category>
		<category><![CDATA[visual communication]]></category>
		<category><![CDATA[berchtold gruppe zürich]]></category>
		<category><![CDATA[booth architecture]]></category>
		<category><![CDATA[booth constrution]]></category>
		<category><![CDATA[delta brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[delta türen]]></category>
		<category><![CDATA[event architecture]]></category>
		<category><![CDATA[event architektur]]></category>
		<category><![CDATA[event concept]]></category>
		<category><![CDATA[event design]]></category>
		<category><![CDATA[event management]]></category>
		<category><![CDATA[exposition architecture]]></category>
		<category><![CDATA[jos berchtold ag]]></category>
		<category><![CDATA[messbau]]></category>
		<category><![CDATA[messe architektur]]></category>
		<category><![CDATA[messe design]]></category>
		<category><![CDATA[messearchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[swissbau 12]]></category>
		<category><![CDATA[swissbau 2012]]></category>
		<category><![CDATA[swissbau architektur]]></category>
		<category><![CDATA[swissbau basel]]></category>
		<category><![CDATA[swissbau messe]]></category>
		<category><![CDATA[swissbau12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[ein monument mit funktional ausgereifter tragweite &#8211; bevel12 ist das finale konzept mit welchem wir der berchtold gruppe auch an der swissbau 2012 wieder zu einem architektonischen landmark verhalfen. nebst dem zweigeschossigem messestand waren wir für das gesamte messemarketing verantwortlich und übrnahmen erstmals auch die direkte public relations arbeit. mehr unter bevel12.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/bevel12.mp4" length="16380620" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.d-f.cc/wp-content/uploads/bevel12.ogg" length="0" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>zühlke l info panel</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1360</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bz@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<category><![CDATA[visual communication]]></category>
		<category><![CDATA[blackboard]]></category>
		<category><![CDATA[d-f.cc]]></category>
		<category><![CDATA[design blackboard]]></category>
		<category><![CDATA[design whiteboard]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[empfangs design]]></category>
		<category><![CDATA[empfangsmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[information boards]]></category>
		<category><![CDATA[information panel]]></category>
		<category><![CDATA[informations board]]></category>
		<category><![CDATA[informations panel]]></category>
		<category><![CDATA[informationspanel]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[lobby furniture]]></category>
		<category><![CDATA[lobby material]]></category>
		<category><![CDATA[trek design]]></category>
		<category><![CDATA[whiteboard]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_df gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[für zühlke entwarfen wir black/whiteboard panels basierend auf unserer trek design linie. die boards können beschrieben werden und informationen in papierform werden mit magneten flexibel hinzugefügt. die panels fügen sich perfekt ins bild der empfangshallen cockpits und des interface messestandes und tragen somit zum harmonischen auftritt des unternehmens bei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fbkt l cms platform</title>
		<link>http://www.d-f.cc/?p=1374</link>
		<comments>http://www.d-f.cc/?p=1374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bz@d-f.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[creative platforms]]></category>
		<category><![CDATA[cms programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[cms programming]]></category>
		<category><![CDATA[cms webpage]]></category>
		<category><![CDATA[cms webseite]]></category>
		<category><![CDATA[cms website]]></category>
		<category><![CDATA[cms-platform]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[design factory]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[design-factory.cc]]></category>
		<category><![CDATA[fkbt]]></category>
		<category><![CDATA[förderkreis kulturtankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[joomla webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[joomla website]]></category>
		<category><![CDATA[kulturförderung]]></category>
		<category><![CDATA[kulturtankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[web graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[web graphics]]></category>
		<category><![CDATA[web graphics design]]></category>
		<category><![CDATA[web programming]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[_df]]></category>
		<category><![CDATA[_dfcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-f.cc/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[nachdem wir bereits vor einigen jahren eine statische webseite für den kultur förderkreis (fbkt) erstellten, freuen wir uns nun mit dem neuen auftritt unter www.fbkt.ch die verwaltung und aktualisierung vollständig den administrativ-kräften des vereines übergeben zu können. die platform behält auch im neuen kleid ihre schlichtheit und klarheit, wurde aber zeitgemässer und attraktiver aufgebaut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-f.cc/?feed=rss2&#038;p=1374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
